In arrivo dal MISE 153 milioni di euro per le IMPRESE delle ZFU di Campania e Calabria
Le agevolazioni saranno rivolte alle imprese di micro e piccola dimensione sotto forma di esenzioni fiscali e contributive
ISTANZE AGEVOLATE ZFU DELLA REGIONE CAMPANIA | ||
NOME ZFU | NUMERO TOTALE ISTANZE AGEVOLATE | IMPORTO MEDIO PER IMPRESA |
ZFU di Aversa | 472 | 23.819,30 |
ZFU di Benevento | 425 | 25.189,10 |
ZFU di Casoria | 538 | 26.671,80 |
ZFU di Mondragone | 234 | 34.223,97 |
ZFU di Napoli | 785 | 20.255,62 |
ZFU di Portici (Centro storico) | 186 | 48.184,76 |
ZFU di Portici (Zona costiera) | 79 | 111.243,41 |
ZFU di San Giuseppe Vesuviano | 317 | 25.818,66 |
ZFU di Torre Annunziata | 229 | 51.783,06 |
TOTALE | 3.265 |
ISTANZE AGEVOLATE ZFU DELLA REGIONE CALABRIA | ||
NOME ZFU | NUMERO TOTALE ISTANZE AGEVOLATE | IMPORTO MEDIO PER IMPRESA |
ZFU di Corigliano Calabro | 78 | 83.000,65 |
ZFU di Cosenza | 197 | 36.783,92 |
ZFU di Crotone | 686 | 14.306,34 |
ZFU di Lamezia Terme | 307 | 31.707,63 |
ZFU di Reggio Calabria | 359 | 21.636,63 |
ZFU di Rossano | 137 | 52.873,09 |
ZFU di Vibo Valentia | 274 | 24.087,47 |
TOTALE | 2.038 |
Le agevolazioni concesse saranno fruibili con il modello di pagamento F24, secondo le modalità e nei termini indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell’imposta municipale propria (IMU) e per l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.