Mobilità
Data Pubblicazione:

Calendario 2024 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti

Pubblicato il calendario 2024 dei divieti di circolazione stradale per i camion. Ecco le date in cui sono previste limitazioni per i mezzi pesanti e il testo integrale del Decreto, firmato dal Ministro MIT Matteo Salvini.

Sono considerati mezzi pesanti i veicoli con massa superiore alle 7.5 tonnellate

È stato reso noto il calendario 2024 per le restrizioni sulla circolazione stradale al di fuori dei centri abitati per i veicoli con massa superiore alle 7.5 tonnellate, al fine di ottimizzare la sicurezza stradale e la gestione del traffico.

Sono previste agevolazioni per i veicoli da e verso l’estero, muniti di idonea documentazione che attesta la destinazione del carico, per i quali l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore. (I veicoli provenienti o diretti verso la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino sono comunque assimilati a quelli in territorio nazionale).

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, sempre muniti della necessaria documentazione, l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore, mentre se un mezzo pesante è diretto sull’isola, l’orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore.

Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di 4 ore.

Sono inoltre previste diverse agevolazioni per il trasporto intermodale.

Le restrizioni sulla circolazione non si applicano ai vicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma associata.

Stessa cosa vale per i veicoli adibiti a vari servizi pubblici.

Tutte le casistiche sono riportate nel testo integrale del Decreto (IN ALLEGATO), firmato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

 

Il calendario 2024

GENNAIO

  • 14 domenica (09:00 22:00);
  • 21 domenica (09:00 22:00);
  • 28 domenica (09:00 22:00);

FEBBRAIO

  • 4 domenica (09:00 22:00);
  • 11 domenica (09:00 22:00);
  • 18 domenica (09:00 22:00);
  • 25 domenica (09:00 22:00)

MARZO

  • 3 domenica (09:00 22:00);
  • 10 domenica (09:00 22:00);
  • 17 domenica (09:00 22:00);
  • 24 domenica (09:00 22:00);
  • 29 venerdì (14:00 22:00);
  • 30 sabato (09:00 16:00);
  • 31 domenica (09:00 22:00).

APRILE

  • 1 lunedì (09:00 22:00);
  • 2 martedì (09:00 14:00);
  • 7 domenica (09:00 22:00);
  • 14 domenica (09:00 22:00);
  • 21 domenica (09:00 22:00);
  • 25 giovedì (09:00 22:00);
  • 28 domenica (09:00 22:00).

MAGGIO

  • 1 mercoledì (09:00 22:00);
  • 5 domenica (09:00 22:00);
  • 12 domenica (09:00 22:00);
  • 19 domenica (09:00 22:00);
  • 26 domenica (09:00 22:00).

GIUGNO

  • 2 domenica (07:00 22:00);
  • 9 domenica (07:00 22:00);
  • 16 domenica (07:00 22:00);
  • 23 domenica (07:00 22:00);
  • 30 domenica (07:00 22:00).

LUGLIO

  • 6 sabato (08:00 16:00);
  • 7 domenica (07:00 22:00);
  • 13 sabato (08:00 16:00);
  • 14 domenica (07:00 22:00);
  • 20 sabato (08:00 16:00);
  • 21 domenica (07:00 22:00);
  • 26 venerdì (16:00 22:00);
  • 27 sabato (08:00 16:00);
  • 28 domenica (07:00 22:00).

AGOSTO

  • 2 venerdì (16:00 22:00);
  • 3 sabato (08:00 22:00);
  • 4 domenica (07:00 22:00);
  • 9 venerdì (16:00 22:00);
  • 10 sabato (08:00 22:00);
  • 11 domenica (07:00 22:00);
  • 15 giovedì (07:00 22:00);
  • 17 sabato (08:00 16:00);
  • 18 domenica (07:00 22:00);
  • 24 sabato (08:00 16:00);
  • 25 domenica (07:00 22:00);
  • 31 sabato (08:00 16:00).

SETTEMBRE

  • 1 domenica (07:00 22:00);
  • 8 domenica (07:00 22:00);
  • 15 domenica (07:00 22:00);
  • 22 domenica (07:00 22:00);
  • 29 domenica (07:00 22:00).

OTTOBRE

  • 6 domenica (09:00 22:00);
  • 13 domenica (09:00 22:00);
  • 20 domenica (09:00 22:00);
  • 27 domenica (09:00 22:00);

NOVEMBRE

  • 1 venerdì (09:00 22:00);
  • 3 domenica (09:00 22:00);
  • 10 domenica (09:00 22:00);
  • 17 domenica (09:00 22:00);
  • 24 domenica (09:00 22:00);

DICEMBRE

  • 1 domenica (09:00 22:00);
  • 8 domenica (09:00 22:00);
  • 15 domenica (09:00 22:00);
  • 22 domenica (09:00 22:00);
  • 25 mercoledì (09:00 22:00);
  • 26 giovedì (09:00 22:00);
  • 29 domenica (09:00 22:00).

Allegati

Mobilità

Articoli tecnici, approfondimenti e news che riguardano il tema della mobilità efficiente, sicura, accessibile e sostenibile.

Scopri di più

Leggi anche